Tabelle

Tabelle 2023/2024

Tabelle Regionalliga

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
  1 Union Sparkasse Horn SG W4 16 13 1 2 554:415 +139 27
  2 WAT Fünfhaus Handball (LV) 16 12 0 4 431:415 +16 24
  3 UHC Eggenburg 16 10 1 5 452:407 +45 21
  4 UHC CNG Gänserndorf 16 10 0 6 462:428 +34 20
  5 Post SV Wien 16 8 1 7 407:436 -29 17
  6 Handball WEST WIEN (LV) 16 7 0 9 440:420 +20 14
  7 UHC Müllner Bau Stockerau 16 7 0 9 451:445 +6 14
  8 #1Team Handballsportverein 16 2 1 13 387:516 -129 5
  9 HC FIVERS WAT Margareten (LV) 16 1 0 15 396:498 -102 2
Absteiger  10 Handball Wölfe Wien   zurückgezogen am 12.10.2023

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
  1 Post SV Wien 12 10 1 1 329:280 +49 21
  2 WAT Fünfhaus Handball 12 10 0 2 345:311 +34 20
  3 Handball WEST WIEN 12 8 0 4 341:287 +54 16
  4 7DROPS WAT Atzgersdorf 12 5 1 6 324:299 +25 11
  5 HC FIVERS WAT Margareten 12 4 0 8 324:343 -19 8
  6 #1Team Handballsportverein 12 2 2 8 270:337 -67 6
  7 Post SV Wien 1b 12 0 2 10 287:363 -76 2
Absteiger  8 Handball Wölfe Wien   zurückgezogen am 12.10.2023

Unsere Heimhalle

Aufgeschnappt ...

Handball auf Westfriesisch

Friesisch (West-): keatsen

Phantom Postler

Ein Phantom Postler ist ein Spieler der vom Management als Verstärkung angekündigt wurde, jedoch selber a) nichts davon weiß, geschweige denn b) tatsächlich für den Post SV spielte. ;)

Sponsoren

Copyright (c) Post SV Wien Handball